Korean Air - Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc, khai thác các chuyến bay đi Mỹ giá chỉ từ 499 USD. Vaness Booking là văn phòng đại diện phân phối vé máy bay đi Mỹ hãng Korean Air, Vì thế chúng tôi luôn cung cấp vé có giá gốc thấp nhất trên thị trường Việt Nam. Liên hệ đặt mua vé tại Dangkhoatt.com.vn
KOREAN AIR – HÃNG HÀNG KHÔNG QUỐC GIA HÀN QUỐC
Korean Air là hãng hàng không quốc gia hàng đầu Hàn Quốc và Châu Á, có trụ sở đặt tại Sân bau quốc tế Incheon. Đến nay, Korean Air đã mở rộng mạng lưới bay đến hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 120 sân bay.
Tại Việt Nam, Korean Air khai thác 4 – 6 chuyến bay/ngày, đến các thành phố lớn của Mỹ như: Washington D.C, New York, San Francisco, Dallas, Atlanta, Houston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles,...Các chặng bay của Korean Air là những chuyến bay được hành khách trên toàn thế giới đánh giá cao về độ an toàn và chất lượng phục vụ tuyệt vời từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.
QUY ĐINH HÀNH LÝ ĐI MỸ CỦA KOREAN AIR
Hành lý xách tay: tối đa 1 kiện hành lý không quá 7kg và kích thước 23x35x56cm (đối với tất cả hạng ghế). Tuy nhiên có sự khác nhau giữa các hạng ghế:
- Hạng phổ thông đặc biệt: tối đa 2 kiện,có trọng lượng tối đa 23kg và kích thước không vượt quá 158cm.
- Hạng nhất: tối đa 3 kiện và trọng lượng tối đa là 32kg.
Danh sách các vật dụng không được phép mang lên máy bay:
- Bất kì chất dễ gây cháy như: sơn và chất lỏng nhẹ hơn khí.
- Những bình nén khí như: bình dưỡng khí, gas, …
- Vũ khí hoặc vật liệu gây phát nổ như: súng, pháo, thuốc nổ,…
Danh mục các vật dụng có thể sử dụng với số lượng ít:
- Các loại mỹ phẩm cá nhân và thiết bị y tế cần thiết trong chuyến đi.
- 1 bật lửa hoặc 1 hộp diêm.
- Bông băng khô (không quá 2,5 kg).
BẢNG GIÁ VÉ MỘT SỐ CHẶNG BAY PHỔ BIẾN ĐI MỸ CỦA KOREAN AIR
Xuất phát | Quá cảnh | Điểm đến | Giá vé (USD) |
---|---|---|---|
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 10:15 | Washington (IAD) 10:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:55 | Seoul (ICN) 06:50 – 10:15 | Washington (IAD) 10:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 – 10:15 | Washington (IAD) 10:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 13:05 | Seoul (ICN) 20:15 – 10:15 | Washington (IAD) 10:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 10:05 | New York (JFK) 11:20 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 19:30 | New York (JFK) 21:00 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:40 | Seoul (ICN) 06:45 – 10:05 | New York (JFK) 11:20 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 12:20 | Seoul (ICN) 19:45 – 10:05 | New York (JFK) 11:20 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 – 10:05 | New York (JFK) 11:20 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 16:10 | San Francisco (SFO) 10:40 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 23:55 | Seoul (ICN) 06:50 – 16:10 | San Francisco (SFO) 10:40 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 – 16:10 | San Francisco (SFO) 10:40 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 13:05 | Seoul (ICN) 20:15 – 16:10 | San Francisco (SFO) 10:40 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 09:30 | Atlanta (ATL) 10:05 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 23:55 | Seoul (ICN) 06:50 – 09:30 | Atlanta (ATL) 10:05 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 – 09:30 | Atlanta (ATL) 10:05 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 13:05 | Seoul (ICN) 20:15 – 09:30 | Atlanta (ATL) 10:05 | Từ 500 |
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 09:35 | Houston(IAH) 08:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:55 | Seoul (ICN) 06:50 – 09:35 | Houston(IAH) 08:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 – 09:35 | Houston(IAH) 08:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 13:05 | Seoul (ICN) 20:15 – 09:35 | Houston(IAH) 08:50 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:55 | Seoul (ICN) 06:50 – 11:00 | Dallas(DFW) 09:35 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 – 11:00 | Dallas(DFW) 09:35 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 00:50 | Seoul (ICN) 07:10 – 17:15 | Dallas(DFW) 16:10 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:55 | Seoul (ICN) 06:50 – 17:15 | Dallas(DFW) 16:10 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 23:45 | Seoul (ICN) 06:50 - 17:15 | Dallas(DFW) 16:10 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 13:05 | Seoul (ICN) 20:15 – 11:00 | Dallas(DFW) 09:35 | Từ 600 |
TP.HCM (SGN) 13:05 | Seoul (ICN) 20:15 – 17:15 | Dallas(DFW) 16:10 | Từ 600 |
(Giá vé một chiều và chưa bao gồm phí thuế. Giờ bay có thể thay đổi, tùy thuộc và lịch trình bay)
BẢNG GIÁ VÉ MỘT SỐ CHẶNG BAY PHỔ BIẾN ĐI HÀN QUỐC
Điểm đi | Quá cảnh | Điểm đến | Giá vé (USD) |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh (SGN) | Bay thẳng | Seoul (ICN) 20:15 | Từ 300 |
Bay thẳng | Seoul (ICN) 06:50 | Từ 300 | |
Bay thẳng | Seoul (ICN) 07:10 | Từ 300 | |
Bay thẳng | Seoul (ICN) 06:50 | Từ 300 | |
Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) 06:50 – 08:15 | Busan (PUS) 09:20 | Từ 400 |
Seoul (ICN) 06:50 – 17:15 | Busan (PUS) 18:20 | Từ 400 | |
Seoul (ICN) 20:15 – 08:15 | Busan (PUS) 09:20 | Từ 400 | |
Seoul (ICN) 20:15 – 19:35 | Busan (PUS) 20:40 | Từ 400 | |
Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) 06:50 – 11:00 | Jeju(CJU) 12:05 | Từ 400 |
Seoul (ICN) 06:50 – 12:15 | Jeju(CJU) 13:20 | Từ 400 | |
Seoul (ICN) 06:50 – 15:35 | Jeju(CJU) 16:40 | Từ 400 | |
Hồ Chí Minh (SGN) | Seoul (ICN) 06:50 – 16:00 | Kwangju(KWJ) 16:50 | Từ 400 |
Seoul (ICN) 20:15 – 08:30 | Kwangju(KWJ) 09:20 | Từ 400 | |
Seoul (ICN) 07:10 – 16:00 | Kwangju(KWJ) 16:50 | Từ 400 |
(Giá vé một chiều và chưa bao gồm phí thuế. Giờ bay có thể thay đổi, tùy thuộc và lịch trình bay)
Tuyến bay: Vé máy bay đi Mỹ
Xem thêm: Vé máy bay đi New York
ĐẶT VÉ MÁY BAY KOREAN AIR ĐI MỸ TẠI VIỆT NAM
Liên hệ Đại Lý Vé Máy Bay Đi Mỹ, quý khách sẽ có cơ hội sở hữu những tấm vé máy bay Korean Air đi Mỹ có giá gốc thấp nhất trên thị trường phân phối hiện nay. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi cam kết hỗ trợ quý khách có một chuyến bay thuận tiện và ưng ý nhất